| Température Extérieure | 11.8°C |
| Indice de Chaleur | 11.6°C |
| Refroidissement Éolien | 11.8°C |
| Point de Rosée | 11.6°C |
| Hygrométrie Extérieure | 99% |
| Pression Atmosphérique | 1013.1 mbar (1.0) |
| Vent | 3 km/h S (188°) |
| Précipitations Aujourd'hui | 0.00 cm |
| Taux de Précipitations | 0.00 cm/h |
| Index UV | 0.0 |
| Rayonnement Solaire | N/A |
| Température Intérieure | 11.5°C |
| Hygrométrie Intérieure | 93% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | 07:24:47 | Lever | 17:38:05 | |
| Coucher | 16:20:45 | Coucher | 09:29:17 | |
| Journée | 08:55 | Pleine 98% |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Précipitations Année |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température Extérieure |
12.6 11.7 |
13.6 -2.1 |
13.6 -2.1 |
14.3 -4.1 |
14.3 -4.1 |
°C |
| Indice de Chaleur |
12.5 11.5 |
12.9 -2.1 |
12.9 -2.1 |
13.2 -4.1 |
13.2 -4.1 |
°C |
| Refroidissement Éolien |
12.6 11.7 |
13.6 -3.5 |
13.6 -3.5 |
14.3 -4.1 |
14.3 -4.1 |
°C |
| Point de Rosée |
12.4 11.5 |
12.4 -2.2 |
12.4 -2.2 |
12.4 -4.4 |
12.4 -4.4 |
°C |
| Hygrométrie Extérieure |
99 98 |
99 60 |
99 70 |
99 51 |
99 51 |
% |
| Pression Atmosphérique |
1013.3 1011.0 |
1024.4 1008.2 |
1024.0 1008.2 |
1053.2 1008.2 |
1053.2 1008.2 |
mbar |
| Vent Max |
14 228 |
26 208 |
26 208 |
26 024 |
26 024 |
km/h ° |
| Moyenne du Vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | km/h |
| Valeur Efficace (RMS) Vent | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | km/h |
|
Moyenne Vecteur Vent Direction Vecteur Vent |
3 196 |
2 137 |
3 146 |
2 125 |
2 125 |
km/h ° |
| Précipitations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | cm |
| Taux de Précipitations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | cm/h |
| Evapotranspiration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | cm |
| Index UV | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
| Rayonnement Solaire |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
929 883 |
929 883 |
W/m² |
| Température Intérieure |
11.5 10.6 |
11.5 3.6 |
11.5 3.6 |
17.2 2.4 |
17.2 2.4 |
°C |
| Hygrométrie Intérieure |
94 92 |
94 74 |
94 74 |
94 30 |
94 30 |
% |
| Humidité du Sol1 |
52 45 |
54 39 |
54 39 |
54 38 |
54 38 |
cb |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| Qualité du Signal | N/A | 9 quelques jours |
| Statut batterie | ||
| Température Extérieure | indéterminé | 9 quelques jours |
| Température Intérieure | indéterminé | 9 quelques jours |
| Statut du Pluviomètre | indéterminé | 9 quelques jours |
| État de la Batterie de l'Anémomètre | indéterminé | 9 quelques jours |
| État de la Batterie du Transmetteur | indéterminé | 9 quelques jours |
| Voltage | ||
| Batterie Console | N/A | 9 quelques jours |
| Batterie Chauffage | N/A | 9 quelques jours |
| Tension d'Alimentation | N/A | 9 quelques jours |
| Tension de Référence | N/A | 9 quelques jours |
| Matériel | GW2000 |
| Latitude | 44° 59.50' N |
| Longitude | 000° 26.50' O |
| Altitude | 34 mètres |
| Serveur en service depuis | 1 jour, 9 heures, 14 minutes |
| WeeWX en service depuis | 1 jour, 8 heures, 24 minutes |
| Version de WeeWX | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 5.1.0 |
Cette station est contrôlée par WeeWX, un logiciel météorologique expérimental écrit en Python.